Referenzprojekte
seit 03/2011:
| Projekt: | Add-on Framework für den Internet Explorer |
| Kunde: | Salsita |
| Aufgaben: | Für den Internet Explorer soll ein Framework erstellt werden, dass es ermöglicht, auf einfache Weise browserübergreifende Erweiterungen mit JavaScript zu schreiben. Dazu wird (wo erforderlich) die Funktionalität des Mozilla Add-on Frameworks Jetpack nachgebildet. |
| Technische Details: | Internet Explorer, C++, COM, DCOM, BHO, HTML, CSS, JS, XML, XSLT, Ajax, ActiveScript Die Implementierung erfordert u.A.:
|
| Projekt: | BargainMatch Browser Extension |
| Kunde: | Salsita |
| Endkunde: | Inuvo |
| Aufgaben: | Erstellung einer Erweiterung für den Internet Explorer für das BargainMatch Projekt basierend auf einer existierenden Erweiterung für FireFox |
| Technische Details: | Internet Explorer, C++, COM, DCOM, BHO, HTML, CSS, JS, XML, XSLT, Ajax Die Erweiterung sollte eine Benachrichtigung in Form einer Leiste unterhalb des IE Toolbars beim Besuch von bestimmten Partnerseiten zeigen. IE unterstützt solche Benachrichtigungen nicht, deshalb konnte nicht mit den Standardmitteln zur Erstellung von Browser Helper Objects gearbeitet werden. Die Erweiterung erstellt daher ein eigenes Kindfenster, das oberhalb des eigentlichen Kindfensters (das den Inhalt der Webseiten darstellt) in die Fensterstruktur des IE eingefügt wird. |
| Projekt: | Unbeatable Chrome Extension |
| Kunde: | Salsita |
| Endkunde: | Unbeatable |
| Aufgaben: | Erstellung einer Erweiterung für den Google Chrome Browser für den live Preisvergleich von Produkten auf besuchten Websites |
| Technische Details: | Chrome, HTML, CSS, JS, XML, XSLT, Ajax |
06/2010 - 03/2011:
| Projekt: | Software zur Domian-Registrierung |
| Aufgaben: |
|
| Technische Details: | DNS, PowerDNS, Linux, Apache, PHP, MySQL, C, C++, Windows, COM, AJAX, jQuery, HTML, CSS, JS |
05/2010 - 06/2010:
| Artikel: | "Creating Javascript Arrays and other objects from C++" |
| Site: | www.codeproject.com |
| Stichworte: | C++, Windows, COM, DCOM, Javascript |
| Artikel: | "Another thread pool" |
| Site: | www.codeproject.com |
| Stichworte: | Multithreaded, C++, Windows, Threadpool |
| Projekt: | Drag & Drop-Erweiterung für Open-Xchange |
| Aufgaben: | Erstellung einer Erweiterung für Open-Xchange um Anhänge per Drag & Drop an neue Mails anzuhängen |
| Technische Details: | HTML, CSS, JS |
| Projekt: | Plattformübergreifender Notifier für Open-Xchange |
| Aufgaben: | Erstellung eines Notifiers für Open-Xchange, der den Benutzer über neue Mails und Termine mittles eines Popups und per Sound benachrichtigt. Die Anwendung sollte plattformübergreifend (Windows, OS X, Linux) mittels Appcelerator erstellt werden und den Benutzer benachrichtigen, wenn neue Mails und Termine in Open-Xchange auftauchen. Außerdem sollten diese Termine und Mails in der Anwendung angezeigt werden und per Klick in einem Browserfenster geöffnet werden, welches das entsprechende Item direkt auf der Open-Xchange-Plattform anzeigt. |
| Technische Details: | HTML, CSS, JS, Appcelerator, jQuery |
03/2010 - 04/2010:
| Projekt: | Website für Moana academy |
| Kunde: | moana-academy.com |
| Aufgaben: | Erstellung der Website nach vorgegebenem Design Erstellung von HTML, PHP-Scripten, CSS Erstellung des Backends / Frameworks Erstellung einer Datenbank für Seminare und des dazugehörigen Admin-Interfaces |
| Technische Details: | HTML, CSS, JS, PHP, MySQL. Site ist W3C-validiert. |
01/2010:
| Projekt: | Website für Ondrej Šíma |
| Kunde: | Ondrej Šíma, Prag (http://www.sima-prague.com) |
| Aufgaben: | Erstellung mittels eigenem Mini-CMS nach vorgegebenem Design Erstellung von HTML, PHP-Scripten, CSS und einer Flash-Gallerie mit ActionScript |
| Technische Details: | HTML, CSS, JS, PHP, ActionScript. Site ist W3C-validiert. |
10/2009 - 12/2009:
| Projekt: | Einrichtung und Anpassung eines Magento E-Shops |
| Kunde: | Aloha-Oe.com |
| Aufgaben: | Installation Magento Anpassung von HTML und CSS an ein vorgegebenes Design Anpassung diverser Scripte Erstellen eigener Module (Zahlungsmodul, Versandmodul, interne Admintools) Anpassung der PDF-Ausgabe von Rechnungen, Lieferscheinen etc. |
| Technische Details: | Magento, E-Shop, HTML, CSS, JS, PDF, Zend-Framework, PHP, MySQL |
09/2009:
| Projekt: | Android-Anwendung "Teilnahmelisten" |
| Kunde: | DOM GmbH Köln |
| Aufgaben: | Android-Anwendung zur Darstellung von Teilnehmerlisten Update der Listen übers Internet Zusage/Absage-Funktion Empfang von Zusage/Absage-SMS mit automatischem Update der Listen |
07/2008 - 10/2009:
| Projekt: | Website Wella AG |
| Kunde: | DOM GmbH Köln |
| Endkunde: | Wella AG (Procter & Gamble) |
| Aufgaben: | Weiterentwicklung http://www.wella-professionals.de und der Länderwebsites
(mehr als 30, erreichbar über http://www.wella.com) Leitung Support-Team für die einzelnen Länderagenturen, Planung, technische Beratung |
| Technische Details: | Damals wurden die Websites in JSP mit Anbindung an eine
Oracle-Datenbank mittels eines eigens entwickelten CMS erstellt. Das CMS ist
mit PHP/MySQL erstellt worden. Die Kommunikation fand primär auf englisch statt. |
zwischen 2004 und 2007:
| Projekt: | Client-Anwendung für die "WebWeaver"-Plattform |
| Kunde: | DigiOnline GmbH |
| Endkunde: | Diverse (Educa, Schulen ans Netz, Lehrer online u.A.) |
| Aufgaben: | Planung und Entwicklung eines Window-Clients mit den Funktionen Chat, Kalender/Notizen/Aufgaben/Kontakte-Synchronisation zwischen WebWeaver, und Outlook, Dateiaustausch mit der WebWeaver-Plattform und die Entwicklung der zugehörigen Server-Scripte |
| Technische Details: | Entwicklung des Clients als Windows-Anwendung mit C++ (COM, MFC), Datenaustausch über HTTP, Server-Scripte in PHP. |
| Projekt: | Datenbankanwendung, Server, Client für Naturbeobachtungen |
| Kunde: | DigiOnline GmbH |
| Endkunde: | Bundesamt für Naturschutz |
| Aufgaben: | Planung und Entwicklung einer Datenbank-Anwendung für den Schulunterricht zum Sammeln von Naturbeobachtungen. Dazu gehört ein Webserver mit PHP als verwendeter Script-Sprache und die Entwicklung der dazugehörigen Client-Applikation. |
| Technische Details: | Entwicklung des Webservers und des Clients als Windows- Anwendung mit C++. |
2003:
| Projekt: | Marktforschungs-Tool |
| Kunde: | Logic Works GmbH |
| Endkunde: | nicht verfügbar* |
| Aufgaben: | Planung und Entwicklung eines Web-basierten Marktforschungs-Tools mit Frontend (Frage/Antwort-Funktionen), Benutzeranmeldung, Backend zum Erstellen, Verwalten und Auswerten der Umfragen. |
| Technische Details: | PHP, MySQL, HTML, JS |
| Projekt: | "Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002" |
| Kunde: | Logic Works GmbH |
| Endkunde: | Forschungszentrum Jülich |
| Aufgaben: | Generierung des Berichts aus der Datenbank, Darstellung im Internet, Konvertierung HTML->PDF. |
| Technische Details: | PHP, HTML, JS, PDF |
| Projekt: | Suche für die Website des FZ Jülich |
| Kunde: | Logic Works GmbH |
| Endkunde: | Forschungszentrum Jülich |
| Aufgaben: | Einrichtung der Such-Software, Anpassung der Ergebnis-Seiten |
| Technische Details: | JSP, Oracle Enterprise Search, HTML |
| Projekt: | Internes Werkzeug zur Bewertung der Zulieferer |
| Kunde: | Logic Works GmbH |
| Endkunde: | nicht verfügbar* |
| Aufgaben: | Planung und Erstellung des Webinterfaces und des Backends |
| Technische Details: | PHP, MySQL, HTML, JS |
08/2001 - 03/2002:
| Projekt: | Karriere-Plattform squeaker.net |
| Kunde: | DoTank GmbH |
| Aufgaben: | Betreuung, Planung und Weiterentwicklung von squeaker.net |
| Technische Details: | PHP, MySQL, HTML, JS |
* Aufgrund von Vertragsbedingungen darf ich den Endkunden nicht nennen (ein bekanntes deutsches Medienunternehmen)


